Sygnatura | Sala | Data | Godz | Wydział |
---|---|---|---|---|
Kow 1398/24 | 4 | 2024-10-14 | 08:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1443/24 | 4 | 2024-10-14 | 08:35:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1469/24 | 4 | 2024-10-14 | 08:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
II Kzw 75/24 | 4 | 2024-10-14 | 08:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
II Kz 167/24 | 4 | 2024-10-14 | 08:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
I C 459/24 | 2 | 2024-10-14 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Andrzej Ksepka |
|||
II Kz 168/24 | 4 | 2024-10-14 | 09:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
II Kz 169/24 | 4 | 2024-10-14 | 09:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
II Ka 47/24 | 4 | 2024-10-14 | 09:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
I C 460/24 | 2 | 2024-10-14 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz Ławnik: Andrzej Ksepka, Elżbieta Antonina Gosk |
|||
II K 46/22 | 3 | 2024-10-14 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I C 472/24 | 2 | 2024-10-14 | 10:50:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Andrzej Ksepka |
|||
I C 484/24 | 2 | 2024-10-14 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz Ławnik: Andrzej Ksepka, Elżbieta Antonina Gosk |
|||
I C 480/24 | 2 | 2024-10-14 | 12:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz Ławnik: Elżbieta Antonina Gosk, Andrzej Ksepka |
|||
I C 600/24 | 2 | 2024-10-15 | 08:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
II Kz 149/24 | 4 | 2024-10-15 | 08:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
II Kzw 72/24 | 4 | 2024-10-15 | 08:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
I C 476/24 | 1 | 2024-10-15 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
Kow 1367/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
I C 404/24 | 2 | 2024-10-15 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
Kow 1375/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:05:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1332/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1426/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1378/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1381/24 | 4 | 2024-10-15 | 09:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
I C 461/24 | 2 | 2024-10-15 | 09:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
I C 452/23 | 1 | 2024-10-15 | 09:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska | |||
I C 528/24 | 2 | 2024-10-15 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
Kow 1326/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
II K 46/22 | 3 | 2024-10-15 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
Kow 1313/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1304/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1337/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1330/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1343/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1334/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
I C 857/23 | 2 | 2024-10-15 | 10:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak | |||
Kow 1345/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1309/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1373/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1314/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:45:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1397/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1387/24 | 4 | 2024-10-15 | 10:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1380/24 | 4 | 2024-10-15 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
I C 686/23 | 1 | 2024-10-15 | 11:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
Kow 1454/24 | 4 | 2024-10-15 | 11:05:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1410/24 | 4 | 2024-10-15 | 11:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
I C 263/24 | 2 | 2024-10-15 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
II Ka 168/24 | 4 | 2024-10-15 | 12:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | ||||
I C 515/24 | 2 | 2024-10-15 | 12:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
II Ka 122/24 | 4 | 2024-10-15 | 12:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | ||||
I C 550/24 | 2 | 2024-10-15 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
I C 508/24 | 2 | 2024-10-15 | 13:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
I C 45/24 | 2 | 2024-10-15 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk Ławnik: Karolina Cecylia Gawron - Kaliściak, Stanisław Szostak |
|||
I C 466/21 | 1 | 2024-10-15 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
II Ka 233/24 | 4 | 2024-10-16 | 08:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
II Ka 183/24 | 4 | 2024-10-16 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Komunikat | zmiana terminu | |||
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
I C 396/24 | 1 | 2024-10-16 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
III U 31/24 | 5 | 2024-10-16 | 09:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Pardo | |||
I C 586/23 | 2 | 2024-10-16 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński Ławnik: Teresa Adamczyk, Wiesława Król |
|||
III U 269/24 | 5 | 2024-10-16 | 09:45:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Pardo | |||
II Ka 214/24 | 4 | 2024-10-16 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
II Ka 217/24 | 4 | 2024-10-16 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
III U 152/24 | 5 | 2024-10-16 | 10:45:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Pardo | |||
II Ka 161/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | ||||
II Ka 163/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I C 423/24 | 1 | 2024-10-16 | 11:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II Ka 191/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
II Ka 202/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
II Ka 222/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
III U 76/24 | 5 | 2024-10-16 | 11:30:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Pardo | |||
II Ka 203/24 | 4 | 2024-10-16 | 11:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
I Ca 176/24 | 1 | 2024-10-16 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I Ca 205/24 | 1 | 2024-10-16 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I Ca 186/24 | 1 | 2024-10-16 | 13:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I C 685/23 | 2 | 2024-10-16 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński Ławnik: Teresa Adamczyk, Wiesława Król |
|||
I Ca 163/24 | 1 | 2024-10-16 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II Ka 194/24 | 3 | 2024-10-17 | 08:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
I C 60/24 | 2 | 2024-10-17 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wioletta Agnieszka Jurgielewicz | |||
II K 21/24 | 3 | 2024-10-17 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
I C 581/24 | 1 | 2024-10-17 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Teresa Fromelc-Pawelczyk, Ewa Joanna Dardzińska |
|||
III U 193/24 | 5 | 2024-10-17 | 09:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
Kow 1363/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1407/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1370/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1385/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
III U 203/24 | 5 | 2024-10-17 | 10:20:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
Kow 1184/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1418/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1339/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1430/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1384/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1415/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:45:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1358/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1359/24 | 4 | 2024-10-17 | 10:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
III U 377/23 | 5 | 2024-10-17 | 11:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
III U 447/23 | 5 | 2024-10-17 | 12:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
I Ca 89/24 | 1 | 2024-10-17 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska | |||
II K 27/24 | 3 | 2024-10-17 | 12:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
III U 198/24 | 5 | 2024-10-17 | 13:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
II K 50/23 | 3 | 2024-10-17 | 13:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
III U 406/23 | 5 | 2024-10-17 | 14:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
I Ca 214/24 | BRAK SALI | 2024-10-18 | 08:45:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I Ca 196/24 | 2 | 2024-10-18 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I C 446/24 | 2 | 2024-10-18 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I Ca 243/24 | 2 | 2024-10-18 | 09:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
Kow 1382/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
II Ka 218/24 | 3 | 2024-10-18 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
Kow 1384/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
Komunikat | zmiana terminu | |||
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1442/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
I C 236/24 | 1 | 2024-10-18 | 10:15:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa Ławnik: Monika Jastrzębska, Bogumiła Lenczewska |
|||
Kow 1456/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1349/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1429/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
Kow 1422/24 | 4 | 2024-10-18 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
Komunikat | zmiana terminu | |||
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
I C 492/24 | 2 | 2024-10-18 | 10:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 295/23 | 1 | 2024-10-18 | 11:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Ławnik: Monika Jastrzębska | |||
II Kp 334/24 | 4 | 2024-10-18 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
II Kzw 73/24 | 4 | 2024-10-18 | 11:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I Ca 216/24 | 2 | 2024-10-18 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 548/22 | 1 | 2024-10-18 | 11:45:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Ławnik: Monika Jastrzębska | |||
I Ca 226/24 | 2 | 2024-10-18 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 427/24 | 2 | 2024-10-18 | 12:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 474/23 | 1 | 2024-10-18 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I C 547/24 | 2 | 2024-10-21 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
II Kzw 78/24 | 4 | 2024-10-21 | 09:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
I C 517/24 | 2 | 2024-10-21 | 09:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
II K 46/22 | 3 | 2024-10-21 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I C 540/24 | 2 | 2024-10-21 | 10:20:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 532/24 | 2 | 2024-10-21 | 11:10:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 488/24 | 2 | 2024-10-21 | 12:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jan Stanulewicz | |||
I C 691/22 | BRAK SALI | 2024-10-21 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II K 32/23 | 4 | 2024-10-22 | 08:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
II Ka 239/24 | 3 | 2024-10-22 | 08:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
II K 14/24 | 3 | 2024-10-22 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Komunikat | zmiana godziny rozpoznania | |||
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
Kow 1369/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
I C 556/24 | 1 | 2024-10-22 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
I Ca 137/24 | 2 | 2024-10-22 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
II K 31/24 | 3 | 2024-10-22 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
Kow 1386/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:05:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1403/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1395/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:15:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1420/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1379/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:25:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1423/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1432/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:35:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1402/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1467/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:45:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1468/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
Kow 1437/24 | 4 | 2024-10-22 | 09:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
I C 377/24 | 2 | 2024-10-22 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
I C 552/24 | 1 | 2024-10-22 | 10:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Gerwatowska, Jadwiga Urbanowska |
|||
I C 367/24 | 2 | 2024-10-22 | 10:40:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
I Ca 229/24 | 2 | 2024-10-22 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
I C 619/24 | 1 | 2024-10-22 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Gerwatowska, Jadwiga Urbanowska |
|||
I C 368/24 | 2 | 2024-10-22 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | ||||
II K 14/24 | 3 | 2024-10-22 | 12:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
I C 326/24 | 1 | 2024-10-22 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
II Ko 101/24 | 4 | 2024-10-22 | 13:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I C 318/24 | 1 | 2024-10-22 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Jadwiga Urbanowska, Ewa Gerwatowska |
|||
I C 271/23 | 2 | 2024-10-22 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
I C 496/24 | 1 | 2024-10-22 | 14:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Gerwatowska, Jadwiga Urbanowska |
|||
II Ka 236/24 | 4 | 2024-10-23 | 08:55:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
I Ca 178/24 | 2 | 2024-10-23 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
III P 36/24 | 5 | 2024-10-23 | 09:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Pardo | |||
I C 344/24 | 1 | 2024-10-23 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II Ka 235/24 | 4 | 2024-10-23 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
II Ka 220/24 | 4 | 2024-10-23 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
II Ka 221/24 | 4 | 2024-10-23 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
I C 375/24 | 2 | 2024-10-23 | 10:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
II Ka 131/24 | 4 | 2024-10-23 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Mieczkowska | |||
II Ka 151/24 | 4 | 2024-10-23 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
II Ka 177/24 | 4 | 2024-10-23 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | ||||
I C 510/22 | 1 | 2024-10-23 | 11:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II Ka 215/24 | 4 | 2024-10-23 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
II Ka 192/24 | 3 | 2024-10-23 | 11:20:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | ||||
II Ka 227/24 | 4 | 2024-10-23 | 11:30:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
II Ka 223/24 | 3 | 2024-10-23 | 11:40:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
I C 307/23 | 1 | 2024-10-23 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
II Ka 219/24 | 3 | 2024-10-23 | 12:00:00 | II Wydział Karny |
Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Tańcula | |||
I C 8/24 | 1 | 2024-10-23 | 12:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I Ca 193/24 | 1 | 2024-10-23 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Joanna Rawa | |||
I Ca 183/24 | 2 | 2024-10-23 | 13:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
I Ca 116/24 | 1 | 2024-10-23 | 13:30:00 | I Wydział Cywilny |
Skład sędziowski | ||||
