Sąd Okręgowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest
wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Wokanda Sądu Okręgowego w Łomży
Bieżące sprawy
| Sygnatura | Sala | Data | Godz | Wydział |
|---|---|---|---|---|
| I Ns 57/26 | 1 | 2026-09-17 | 08:15:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| I C 239/26 | 1 | 2026-09-17 | 08:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| I Ca 175/26 | 1 | 2026-09-17 | 08:45:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| II K 31/26 | 3 | 2026-09-17 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
| III U 182/26 | 5 | 2026-09-17 | 09:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
| Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
| I C 811/25 | 1 | 2026-09-17 | 09:15:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| II Kow 1246/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I Ca 196/26 | 1 | 2026-09-17 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| III U 181/26 | 5 | 2026-09-17 | 10:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
| Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
| II Kow 1252/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1280/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
| Komunikat | zmiana terminu | |||
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1241/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1244/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1243/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1245/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1275/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
| Komunikat | zmiana terminu | |||
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1227/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I C 2/26 | 1 | 2026-09-17 | 10:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| II Kow 1220/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1270/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1257/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:45:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1242/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
| Komunikat | zmiana terminu | |||
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1231/26 | 4 | 2026-09-17 | 10:55:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1265/26 | 4 | 2026-09-17 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| III U 300/25 | 5 | 2026-09-17 | 11:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
| Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
| I Ca 144/26 | 1 | 2026-09-17 | 11:15:00 | I Wydział Cywilny |
| Komunikat | odwołano | |||
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| III U 104/26 | 5 | 2026-09-17 | 12:00:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
| Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
| I C 186/26 | 1 | 2026-09-17 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| III U 296/25 | 5 | 2026-09-17 | 13:30:00 | III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
| Skład sędziowski | Sędzia: Janusz Wyszyński | |||
| I Ca 234/26 | 1 | 2026-09-18 | 08:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Tomasz Makaruk | |||
| I C 344/26 | 3 | 2026-09-18 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska | |||
| I C 805/25 | 1 | 2026-09-18 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Wiesława Dymnicka |
|||
| I Ca 212/26 | BRAK SALI | 2026-09-18 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska | |||
| I Ca 224/26 | BRAK SALI | 2026-09-18 | 10:20:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska | |||
| I C 191/26 | 1 | 2026-09-18 | 10:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Wiesława Dymnicka |
|||
| I Ca 226/26 | BRAK SALI | 2026-09-18 | 10:45:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska | |||
| II Ka 128/26 | 4 | 2026-09-18 | 11:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
| I C 396/26 | 1 | 2026-09-18 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Wiesława Dymnicka |
|||
| I C 174/26 | 3 | 2026-09-18 | 11:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Małgorzata Jędrzejewska | |||
| II Ka 274/25 | 4 | 2026-09-18 | 12:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
| II Ka 131/26 | 4 | 2026-09-18 | 14:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Anna Iwanowska | |||
| II Ko 303/26 | 4 | 2026-09-21 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| I C 312/26 | 5 | 2026-09-22 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| II Kow 1208/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| I C 40/26 | 1 | 2026-09-22 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Jadwiga Urbanowska |
|||
| II Kow 1230/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1140/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1190/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1089/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1162/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1163/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1183/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:25:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1121/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1086/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1114/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1203/26 | 4 | 2026-09-22 | 09:45:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Ka 215/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Ka 218/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1303/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1305/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1308/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1279/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1218/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1283/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1254/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1318/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1266/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:45:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1298/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1221/26 | 4 | 2026-09-22 | 10:55:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1291/26 | 4 | 2026-09-22 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I C 380/26 | 1 | 2026-09-22 | 11:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Jadwiga Urbanowska |
|||
| II Kow 1295/26 | 4 | 2026-09-22 | 11:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1314/26 | 4 | 2026-09-22 | 11:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1288/26 | 4 | 2026-09-22 | 11:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I C 535/25 | 1 | 2026-09-22 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Jadwiga Urbanowska |
|||
| I C 330/26 | 1 | 2026-09-22 | 13:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Jadwiga Urbanowska |
|||
| I C 265/26 | 1 | 2026-09-22 | 14:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Wiesława Kozikowska Ławnik: Ewa Joanna Dardzińska, Jadwiga Urbanowska |
|||
| II Ka 219/26 | 4 | 2026-09-23 | 08:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| II Ka 209/26 | 4 | 2026-09-23 | 08:45:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| II Ka 206/26 | 4 | 2026-09-23 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| I C 669/25 | 3 | 2026-09-23 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
| I C 236/25 | 1 | 2026-09-23 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Pacewicz | |||
| I C 371/26 | 3 | 2026-09-23 | 09:40:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
| I C 305/26 | 3 | 2026-09-23 | 10:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
| II Ka 176/26 | 4 | 2026-09-23 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Urszula Burel | |||
| II Ka 180/26 | 4 | 2026-09-23 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Urszula Burel | |||
| II Ka 150/26 | 4 | 2026-09-23 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Urszula Burel | |||
| II Ka 186/26 | 4 | 2026-09-23 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Urszula Burel | |||
| I C 86/26 | 3 | 2026-09-23 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Cezary Waldziński | |||
| II K 49/26 | 3 | 2026-09-24 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| II Kow 1207/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1122/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1129/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1259/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1189/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1277/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:25:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1239/26 | 4 | 2026-09-24 | 09:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Stanisław Guziejko | |||
| II Kow 1258/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1196/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1204/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1285/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1292/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1319/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1284/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1299/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1311/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1331/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:45:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1333/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:50:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1329/26 | 4 | 2026-09-24 | 10:55:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1312/26 | 4 | 2026-09-24 | 11:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1326/26 | 4 | 2026-09-24 | 11:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I C 492/23 | BRAK SALI | 2026-09-25 | 08:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| I C 417/26 | 3 | 2026-09-25 | 08:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| II Kzw 76/26 | 4 | 2026-09-25 | 08:50:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| II Kzw 75/26 | 4 | 2026-09-25 | 08:55:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| II Kzw 74/26 | 4 | 2026-09-25 | 09:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jolanta Małachowska | |||
| I C 138/25 | 3 | 2026-09-25 | 09:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| II Kow 1226/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:00:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1224/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:05:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1304/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:10:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1316/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1309/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:15:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1313/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:20:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1324/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:25:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1320/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:30:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1334/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:35:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| II Kow 1300/26 | 4 | 2026-09-25 | 10:40:00 | II Wydział Karny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Jan Leszczewski | |||
| I C 393/26 | 3 | 2026-09-25 | 12:00:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| I C 337/26 | 3 | 2026-09-25 | 12:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||
| I C 321/26 | 3 | 2026-09-25 | 13:30:00 | I Wydział Cywilny |
| Skład sędziowski | Sędzia: Edyta Piorunek | |||




