Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii
Numery rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Łomży,
które będą obowiązywały od dnia 01.01.2015 r.
| Rachunek bieżący dochodów budżetowych: | 81 1010 1049 0012 8322 3100 0000 |
| Rachunek bieżący wydatków budżetowych: | 31 1010 1049 0012 8322 3000 0000 |
| Rachunek pomocniczy sum na zlecenie: | 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000 |
| Rachunek pomocniczy sum depozytowych PLN: | 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 |
| Rachunek pomocniczy sum depozytowych USD: | 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005 |
| Rachunek pomocniczy sum depozytowych EUR: | 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002 |
| Rachunek pomocniczy sum depozytowych CHF: | 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001 |
| Rachunek pomocniczy sum depozytowych GBP: | 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003 |
| Rachunek ZFŚS: | 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000 |
| Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej |
53 1130 1059 0017 3382 5320 0009 |