Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii
| Lp. | Nazwisko i Imię | Liczba pkt. za część pisemną | Wynik |
| 1 | Jachimska E | 3,75 | negatywny |
| 2 | Kalinowski A | 7,50 | pozytywny |
| 3 | Lul M | 7,50 | pozytywny |
| 4 | Modzelewska A | 7,25 | pozytywny |
| 5 | Pawłowski Z | 6,50 | pozytywny |
| 6 | Sierzputowska A | 6,00 | pozytywny |
| 7 | Sobota K | 6,50 | pozytywny |
| 8 | Szymańska W | 6,00 | pozytywny |
| 9 | Truchel M | 2,50 | negatywny |
Przewodniczący Komisji.